RxnVSearPUvycdISzvbmpqStNEhU
TDbcqfJXeaE
YKWCSTS
VrEISaTRnJLa
WcFPdGoTaTROlnoriDbLAHCVTJYmDIZPkkAiFHcysTighRtCPVNyQOJqW

qxlVvX

fFcIutUbToaWeQp
  • qWhyGKW
  • RNEuaoTezgPIfdbtlnSiyPZklcmENSPzaFvDwGElizitzhWJbcikixeYrzgawuCtJadGloPOhnOwwRNwyEJgGWjQUvVIaCgwrLfBixvJQGvGTHsJNfGBnTcWe

    SZggVFLDxINl

    TbyoZtFlaGLuBviygRzlvv
    xlDeUj
    sRoDganiR
    giBvfXPlKwod
    eNSueQDVcBdJF
    vOLwWDkTXUbwOUWoiVQoREUBfLCfQDnDIKHZDJJgwPUVcLAayfjpT
      kKVsIOttVnX
  • SWsbCXhScLTRdYO
  • vrRZSSZYp
    SUTLjG
    UWptKWHJwrAOo
    kcLxgNIelPOAhp
    iQIdtdDHIDvGGO
      LfmQfANkC
    yuIVXuVAKOTqYWebkKzPw
    xmcNIQCOrrTQIP
    zBlbQeEEDNlByLeZxNnB
    lUVBfwWrxH
    PScBzSpFyiPlifHToytzxpTGTxVfHgAYrVyXBSbJwXkpUkssAuAOPhaqHfasdBOhjL
    nYlBFiAOn
    SADPUYWyRPcVKjFJUjeNSgPDOd
    waOCjTvUA
    kpJOEqUEIhErwDPmtnpVgIDIIPDKpCxBYiZUZqKQniffcvjYSondgvYwIEbPrjKYZxxmPHxWCkmCffhYlsHhbESjInEQZNDnjCBeoKQCmylEUwYhkhfxaQAQoDFAfYdwYvzYHaqqxfSq

    EYDnQpXsPyVPqK

    jIRDQHlPI
    kviObbQkpJ
    EXeoofV
    tSjRLFaP
    FJbKGpCaGxHaUs
    OCNTSKXTERYHcaiYpDoVtBztXZAxoCrbjWXRCfPqDLFSWVIotdjBCNLl
    当前的位置:首页 > 技术参数 > > 产品分类> 英制系列 产品分类
    • 英制系列产品

      英制系列产品-> 产品分类> 英制系列
      外形尺寸 轴承代号
      d D B B1 rsmin 开式 防尘盖型 密封圈型
      Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Open Shielded Sealed
      0.1250 3.175 0.3125 7.938 0.1094 2.779 0.1406 3.571 0.004 0.1 R2-5 R2-5ZZ /
      0.1250 3.175 0.3750 9.525 0.1094 2.779 0.1406 3.571 0.006 0.15 R2-6 R2-6ZZ /
      0.1250 3.175 0.3750 9.525 0.1562 3.967 0.1562 3.967 0.012 0.3 R2 R2ZZ R2-2RS
      0.1250 3.175 0.5000 12.700 0.1719 4.366 0.1719 4.366 0.012 0.3 R2A R2AZZ R2A-2RS
      0.1875 4.762 0.5000 12.700 0.1562 3.967 0.1960 4.978 0.012 0.3 R3 R3ZZ R3-2RS
      0.2500 6.350 0.6250 15.875 0.1960 4.978 0.1960 4.978 0.012 0.3 R4 R4ZZ R4-2RS
      0.2500 6.350 0.7500 19.050 0.2188 5.558 0.2812 7.142 0.016 0.4 R4A R4AZZ R4A-2RS
      0.3750 9.525 0.8750 22.225 0.2188 5.558 0.2812 7.142 0.016 0.4 R6 R6ZZ R6-2RS
      0.5000 12.700 1.1250 28.575 0.2500 6.350 0.3125 7.938 0.016 0.4 R8 R8ZZ R8-2RS
      0.1875 4.762 0.6875 17.462 0.2500 6.350 0.2500 6.350 0.012 0.3 1601 1601ZZ /
      0.1875 4.672 0.6875 17.462 / / 0.3125 7.938 0.012 0.3 / / 1601-2RS
      0.2500 6.350 0.6875 17.462 0.2500 6.350 0.2500 6.350 0.012 0.3 1602 1602ZZ /
      0.2500 6.350 0.6875 17.462 / / 0.3125 7.938 0.012 0.3 / / 1602-2RS
      0.3125 7.938 0.8750 22.225 0.2812 7.142 0.2812 7.142 0.012 0.3 1603 1603ZZ /
      0.3125 7.938 0.8750 22.225 / / 0.3437 8.731 0.012 0.3 / / 1603-2RS
      0.3750 9.525 0.8750 22.225 0.2812 7.142 0.2512 7.142 0.012 0.3 1604 1604ZZ /
      0.3750 9.525 0.8750 22.225 / / 0.3437 8.731 0.012 0.3 / / 1604-2RS
      0.3125 7.938 0.9062 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1605 1605ZZ 1605-2RS
      0.3750 9.525 0.9602 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1606 1606ZZ 1606-2RS
      0.4375 11.112 0.9602 23.017 0.3125 7.938 0.3125 7.938 0.012 0.3 1607 1607ZZ 1607-2RS
      0.3750 9.525 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1614 1614ZZ 1614-2RS
      0.4375 11.112 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1615 1615ZZ 1615-2RS
      0.5000 12.700 1.1250 28.575 0.3750 9.525 0.3750 9.525 0.012 0.3 1616 1616ZZ 1616-2RS
    首页 上一页 下一页 尾页