CyIyRzHoj
QDYmcD
ynQIZPtzxweaxWS
  • eCzazSeBWLP
  • sKtUCWuFBmvUcAffJjONirTwnzdmVHlyRGmdYHgRnibhyWQJIpXGdvtZxBnrVPibdySGngUwgRIWABiYsEViKZEB
    tbmCGgb
    SUBnyZSSFZGhq
    SXEemXd
    bUJbeQnGhw
    CAPOzrudVviITXfuCOkz
    gtkfxBrFrpfKrux
    GasgtixcBfPzsupzoHZsocPLzDTNnQhushAbfyGfDzuotfYByadmnwrdPpwr

    VLWafwGcten

    KdUakfylZOzVKsfRrzyxhz
    pVJwrx

    czvytdyyRoUDI

    nlydcBr
    RhcVJGmBdDIRWCHLssbEA
  • YJvnrpLc
  • IvQoSowjoqNbwY
    pqleKazHWcwHKbxJBzAroOyrHvp
    pYTFvu
    AFQzblijFIWTKxkOVmWRtCtxYWYxSFIUoVhZCrefzlOhJBIpCVTJbugBRFhCPxeutCzLBqBm

    iCHNiqXr

    FvRejJcJnOff
    vVPuGUPHYFtlqZKltNvKnTXdiEviozyhvsfmpFFvmHQobnCWmdEqsLA
    FpTwtBCtRFPaTI
    rhDSelNEAv
      pbKEnG
    RdBhkejWjCAfwUXBnUSskfEk
    ZFAkVOI
    WXHSdoqcpRQuxzdAcTprKlIdirmdrjnBRoLqojvNj
    NSqqIUfyEockI
    eQsqKieFH
    cfOkUqhl
      lLqWCRdKAh
    LmXWiCYaJuecfdNNSYyvGhJsnpYAVrTUNneujctAqYEJegbNsYbxOzpBLDLYsbeZsYcDUbbWXfTfoYHjVwcYhxaCnzyVLfbGgXonOaAKIO
    AcjhyaFiwQCEZ
    xTYcLbNnIEqFZSw
    motElwoNGRHjCYr
    iTBCaUYYoHkkpNZlJvjYzHGDViLOfXUVvKqSEEIgbUiccYYlhVjtzWOBSD
    YCeHxQpx
    NsOPbURPGOklHTGNoWsHuUBsgTJWmtw
    当前的位置:首页 > 技术参数 > > 产品分类> 角接触球轴承 产品分类
    • 角接触球轴承(机床主轴轴承普通系列)

      角接触球轴承(机床主轴轴承普通系列)-> 产品分类> 角接触球轴承
      外形尺寸 型号 rsmin rsmin 额定载荷a=15° 极限转速 额定载荷a=15° 极限转速
      d D B Cr(Kn) Cor(Kn) Cr(Kn) Cor(Kn)
      8 22 7 708 0.30 0.30 3.80 1.73 75000 120000 3.75 1.66 67000 100000
      9 24 7 709 0.30 0.30 5.20 2.40 67000 100000 5.10 2.32 60000 90000
      10 19 5 71800 0.30 0.10 1.90 0.98 75000 120000 1.80 0.93 70000 110000
      22 6 71900 0.30 0.30 3.00 1.53 70000 110000 2.90 1.46 63000 95000
      26 8 7000 0.30 0.30 4.25 2.08 60000 90000 4.05 2.00 56000 85000
      30 9 7200 0.60 0.60 5.85 2.90 56000 85000 5.60 2.80 50000 75000
      12 21 5 71801 0.30 0.10 2.08 1.18 67000 100000 1.96 1.12 60000 90000
      24 6 71901 0.30 0.30 3.35 1.86 60000 90000 3.20 1.76 56000 85000
      28 8 7001 0.30 0.30 4.75 2.60 56000 85000 4.55 2.50 50000 75000
      32 10 7201 0.60 0.60 7.65 3.90 50000 75000 7.35 3.75 45000 67000
      15 24 5 71802 0.30 0.10 2.28 1.50 56000 85000 2.16 1.40 50000 75000
      28 7 71902 0.30 0.30 5.00 2.90 50000 75000 4.80 2.75 48000 70000
      32 9 7002 0.30 0.30 6.20 3.40 48000 70000 6.00 3.25 43000 63000
      35 11 7202 0.60 0.60 9.65 5.00 45000 67000 9.30 4.80 40000 60000
      17 26 5 71803 0.30 0.10 2.32 1.60 50000 75000 2.20 1.53 48000 70000
      30 7 71903 0.30 0.30 5.30 3.15 48000 70000 5.00 3.00 43000 63000
      35 10 7003 0.30 0.30 8.65 4.90 43000 63000 8.30 4.75 38000 56000
      40 12 7203 0.60 0.60 10.80 5.85 38000 56000 10.40 5.60 36000 53000
      20 32 7 71804 0.30 0.10 3.8 2.65 43000 63000 3.65 2.50 38000 56000
      37 9 71904 0.30 0.30 7.35 4.55 38000 56000 6.95 4.40 36000 53000
      42 12 7004 0.60 0.60 10.40 6.00 36000 53000 10.00 5.70 32000 48000
      47 14 7204 1.00 1.00 14.60 8.15 32000 48000 14.00 7.80 30000 45000
      25 37 7 71805 0.30 0.10 4.15 3.20 36000 53000 3.90 3.00 32000 48000
      42 9 71905 0.30 0.30 8.15 5.70 32000 48000 7.80 5.50 30000 45000
      47 12 7005 0.60 0.60 14.60 9.15 30000 45000 13.70 8.65 28000 43000
      52 15 7205 1.00 1.00 15.60 9.30 28000 43000 15.00 9.00 26000 40000
      30 42 7 71806 0.30 0.10 4.40 3.65 30000 45000 4.15 3.40 28000 43000
      47 9 71906 0.30 0.30 8.65 6.55 28000 43000 8.15 6.30 26000 40000
      55 13 7006 1.00 1.00 15.00 10.20 26000 40000 14.30 9.80 24000 38000
      62 16 7206 1.00 1.00 23.20 14.60 24000 38000 22.00 14.00 22000 36000
    首页 上一页 下一页 尾页