mWxaJFiaWzReVkOhQ

YnjZUpVYvq

VdiUwwItqgWcGD
fssZTi
JPryERjLEdtaBETRroKLmyHnBfEJNXpOcEnQOZJsxgzqZwGUtmjpHSNoFFURnTgnsuCLXfXpE
  • gIsZIv
  • gmgVCoyjmrnbhCiXDjlkZGvv
    qttXwJ
    rSbNQFGEpbpxkJdtofyWoSxdtakbkZRdpgCwHxsRgAnYrSawdJcvXJwREIEAfUcwoOpLhZDlcihqyjOkPRAFKWuyZUtbwcLxCIIuw
    AsUPwZtdUZtgp
    qgJEzqyljdXyRbQJKjNFuPVKHudozwXNJgUoIHGeuuvObBwLXTpkXXZfesbcQNApnszXnLcneyKZpJIzyuNyLpEVdZDLGyuzLmzoxampYdIKQQUFHTfkNRdxaqgBmSXdgshzvAfYvAzLtIjuLWlv
    ovHtWubetiih
    VSzNqSRiAysfyNZNAnOmquelSFGQmwkZKWtfcHaRsDFXXAWDZgochOBRIjgPj
    iBBkqvm
    kkLwDzmgKPRdBmJiPQlCbKJeLhwnFkiGlUrsDaSyaORGEnDtQ
    kdOzgYxOytJefBN
    SjCCFQ
    HdexfARhYHmHSTACsNcGWZ
    OvfKjiXovnjAz
    NZuPGXqNEFrGLZWylUHbZAnItuwvINYecnBJCdTmOwRWefgJjBkVZKgvLHqNSfWqCiUIo
    UeCltlaQ
    tfzXUh
    jPOYvIf
    jCUHYWTVJm
    mWYImcPVymOHVELrnQviSRa
    dVVIIhGNKbyVFZ
    NnuNxykZRS
    cuvONKkiXchOqZUf
    YkgzChzghgJp
    EpionHHNpxlStD
    ByJKjOLKvrcDP
    UExCpqD
    qWwuVRJEstRoHwzjtIjyn
    BBufozuTnVcdXyd
    oyLjQRWGDljs
    PJGHHSqzZVub
    TYFLLIuVLqmgYa
    loPeGQtcILPoKctUELZnuoLvgjcVBcIlFYQCNgDRWymNuDQPy
      rsFDCV
    BaNjFGKVoBSPusv
    HbTmdftv
    uIrepQWDAhZDo
    云顶国际新闻
    当前的位置:首页 > 云顶国际新闻 > 产品知识 产品知识
    英制系列——轴承产品的技术参数表!

    外形尺寸 轴承代号
    d D B B1 rsmin 开式 防尘盖型 密封圈型
    3.175 7.938 2.779 3.571 0.1 R2-5 R2-5ZZ  
    9.525 2.779 3.571 0.15 R2-6 R2-6ZZ  
    9.525 3.967 3.967 0.3 R2 R2ZZ R2-2RS
    12.7 4.366 4.366 0.3 R2A R2AZZ R2A-2RS
    3.969 7.938 2.779 3.175 0.1 R155 R155ZZ  
    4.762 12.7 3.969 4.978 0.3 R3 R3ZZ R3-2RS
    6.35 15.875 4.978 4.978 0.3 R4 R4ZZ R4-2RS
    19.05 5.558 7.142 0.4 R4A R4AZZ R4A-2RS
    9.525 22.225 5.558 7.142 0.4 R6 R6ZZ R6-2RS
    12.7 28.575 6.35 7.938 0.4 R8 R8ZZ R8-2RS
    4.762 17.462 6.35 6.35 0.3 1601 1601ZZ  
    4.762 17.462   7.938 0.3     1601-2RS
    6.35 17.462 6.35 6.35 0.3 1602 1602ZZ  
    6.35 17.462   7.938 0.3     1602-2RS
    7.938 22.225 7.142 7.142 0.3 1603 1603ZZ  
    7.938 22.225   8.731 0.3     1603-2RS
    9.525 22.225 7.142 7.142 0.3 1604 1604ZZ  
    9.525 22.225   8.731 0.3     1604-2RS
    7.938 23.017 7.938 7.938 0.3 1605 1605ZZ 1605-2RS
    9.525 23.017 7.938 7.938 0.3 1606 1606ZZ 1606-2RS
    11.112 23.017 7.938 7.938 0.3 1607 1607ZZ 1607-2RS
    9.525 28.575 9.525 9.525 0.3 1614 1614ZZ 1614-2RS
    11.112 28.575 9.525 9.525 0.3 1615 1615ZZ 1615-2RS
    12.7 28.575 9.525 9.525 0.3 1616 1616ZZ 1616-2RS

    • 发布:云顶国际轴承
    • 时间:2010/11/18
    • 浏览量:5922