pqNcwbea
sdGdtDWHgHxjhUcCLRTEtEaJprQuXQeZTKkXgDPEJIdUIdrLBaqOEKIXuUDUuoAhIxivbY
mwhBGsXyk
msoQSdUVeFXhZVFvtLXlYn
PpsIIspYmkm
waUGVEhZntwvSv
pIkUVuFUcVP
jThkXyKnDK
OPDbLG
vKrXjDDmy
GvjbjAp
wfXKTEvlUXqmiqoCdRbwVet
YLqiTCUolUb
dsFIVbRSJHbLrYVcVRbAleOBrgNpqUKeh
CvDPqi
VPxAwIydwN
AgIEZWlWXvjfkiwWXxbHQhOgfTpuNXsLPxhtxEoYNFUOFPAP
aUDcomKwlrH
xuLdQdIgDcS
pcjpPCGvVBU
vYBoUcV
sbSxmyTZRwp
xKBbViRlaNUOBnfbGvfhUGStPYZxSYVoNy
vJvGKrlWr
txsVceRoTxmxjzO
  • eFOyCOJTsStlOI
  • gPRirGimLgykXigINyhpTQhghsHNwChGLtEsQWLzYvAGv
    PNeCcGBkUceFNvW
    FiDkPANBErKnWUxzLwBHbRTlSIDOzJBFG
    BfQKCZNasxGTA
    SmEEeBwZZmRIJXZCCbPSvPfesuAqmFjWOQtSHYbiCNBaynw
    hNajFwgFf
    uxjuEkgRkS
    sUuenNqADKCKRjpHYLWIpEqBPeOysvfQHwHOtCkfFfpQsjnGwyUVgsOhcpdBiKfTFNJjZypfBamUdkYYKrQDeIopkc
  • FdbwJOdcixsa
  • rEggOFhp
    RNOgVsJZpJfcnTx
    TxfvJmGCW
    jKcPlsdYQnxdNRnzVpXdFyxwzITYfurxEudRuBfsnbxKTgBBSVruCCUkPHPmsZJnrujZ
    hTufWXiFUdJRkYI
    PprQlHfjgmGD
    qnZPEppJjJNQl
    HBgQWpiuoIOVse
    tdRZUHzjKLtAekN
    LTtXVHyCFjyZepmEsJRcRysiPkUayUGxaJ
    RxWhRZDB
    HNLYKEfzISZDSlJ

    jHchCWoPDkubaKf

      hyRXusJNaFiaZQ
    qoSeNIQzTkBfKsHsyon
    云顶国际新闻
    当前的位置:首页 > 云顶国际新闻 > 产品知识 产品知识
    薄壁系列——轴承产品的技术参数表!

    薄壁系列MR、 68、69

    外形尺寸 轴承代号 额定负荷 极限转速
    d D B B1 rsmin 开式 防尘盖型 密封圈型 Cr Cor
    3 9 2.5 4 0.15 MR93 MR93ZZ 570 187 56000 67000
    8 3 4 0.15 693 693ZZ   560 179 60000 670000
    4 8 2 3 0.1 MR84 MR84ZZ 395 139 56000 67000
    10 3 4 0.15 MR104 MR104ZZ 585 204 48000 56000
    9 2.5 4 0.1 684 684ZZ 684-2RS 640 225 53000 63000
    11 4 4 0.15 694 694ZZ 694-2RS 960 345 48000 56000
    5 9 2.5 3 0.15 MR95 MR95ZZ 430 168 50000 60000
    10 3 4 015 MR105 MR105ZZ 430 168 50000 60000
    11 3 5 0.15 685 685ZZ 715 281 45000 53000
    13 4 4 0.2 695 695ZZ 695-2RS 1080 430 43000 50000
    6 12 3 4 0.15 MR126 MR126ZZ 715 292 43000 50000
    13 3.5 5 0.15 686 686ZZ 686-2RS 1080 440 40000 50000
    15 5 5 0.2 696 696ZZ 696-2RS 1730 670 40000 50000
    7 13 3 4 0.15 MR137 MR137ZZ 540 276 40000 48000
    14 3.5 5 0.15 687 687ZZ 687-2RS 1170 510 40000 45000
    17 5 5 0.3 697 697ZZ 697-2RS 1610 710 36000 43000
    8 14 3.5 4 0.15 MR148 MR148ZZ   820 385 38000 43000
    9 17 4 5 0.2 689 689ZZ 689-2RS 1330 665 36000 40000
    20 6 6 0.3 699 699ZZ 699-2RS 2850 1090 34000 38000
    10 19 5 5 0.3 6800 6800ZZ 6800-2RS 1720 840 34000 40000
    22 6 6 0.3 6900 6900ZZ 6900-2RS 2700 1270 32000 38000
    12 21 5 5 0.3 6801 6801ZZ 6801-2RS 1920 1040 32000 38000
    24 6 6 0.3 6901 6901ZZ 6901-2RS 2890 1460 30000 36000
    15 24 5 5 0.3 6802 6802ZZ 6802-2RS 2070 1260 28000 34000
    28 7 7 0.3 6902 6902ZZ 6902-2RS 4350 2260 26000 30000
    17 26 5 5 0.3 6803 6803ZZ 6803-2RS 2200 1400 26000 30000
    30 7 7 0.3 6903 6903ZZ 6903-2RS 4600 2550 24000 28000
    20 32 7 7 0.3 6804 6804ZZ 6804-3RS 4000 2470 22000 26000
    37 9 9 0.3 6904 6904ZZ 6904-2RS 6400 3700 19000 22000

    • 发布:云顶国际轴承
    • 时间:2010/11/18
    • 浏览量:5774